-
QNode - Nodelist statistics
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sat Mar 28 05:24:18 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.087
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2988 Fast: 549
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4489 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 962 On Hold: 33 Included: 1196
Nets: 158 Points: 2 Private: 80 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3317 Fast: 558
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4845 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 60 On Hold: 1 Included: 87
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3496 Fast: 639
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5289 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 103
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3677 Fast: 740
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5787 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3705 Fast: 752
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5851 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4220 Fast: 1045
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7245 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 8 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 326 On Hold: 3 Included: 330
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4309 Fast: 1092
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7473 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4378 Fast: 1129
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7651 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4476 Fast: 1191
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7933 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4517 Fast: 1216
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8049 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 39083 Fast: 8911
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64612 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 35 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1722 On Hold: 37 Included: 2043
Nets: 207 Points: 2 Private: 101 Excluded: 0
Time: 0:00:05
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sun Mar 29 05:24:12 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.088
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2988 Fast: 549
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4489 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 962 On Hold: 33 Included: 1196
Nets: 158 Points: 2 Private: 80 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3317 Fast: 558
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4845 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 60 On Hold: 1 Included: 87
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3496 Fast: 639
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5289 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 103
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3677 Fast: 740
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5787 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3705 Fast: 752
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5851 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4220 Fast: 1045
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7245 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 8 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 326 On Hold: 3 Included: 330
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4309 Fast: 1092
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7473 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4378 Fast: 1129
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7651 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4476 Fast: 1191
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7933 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4517 Fast: 1216
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8049 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 39083 Fast: 8911
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64612 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 35 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1722 On Hold: 37 Included: 2043
Nets: 207 Points: 2 Private: 101 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Mon Mar 30 05:24:18 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.088
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2988 Fast: 549
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4489 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 962 On Hold: 33 Included: 1196
Nets: 158 Points: 2 Private: 80 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3317 Fast: 558
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4845 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 60 On Hold: 1 Included: 87
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3496 Fast: 639
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5289 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 103
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3677 Fast: 740
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5787 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3705 Fast: 752
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5851 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4220 Fast: 1045
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7245 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 8 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 326 On Hold: 3 Included: 330
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4309 Fast: 1092
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7473 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: METLIST.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4378 Fast: 1129
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7651 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4476 Fast: 1191
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7933 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4517 Fast: 1216
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8049 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 39083 Fast: 8911
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64612 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 35 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1722 On Hold: 37 Included: 2043
Nets: 207 Points: 2 Private: 101 Excluded: 0
Time: 0:00:04
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Tue Mar 31 05:24:16 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.090
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2988 Fast: 549
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4489 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 962 On Hold: 33 Included: 1196
Nets: 158 Points: 2 Private: 80 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3317 Fast: 558
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4845 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 60 On Hold: 1 Included: 87
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3496 Fast: 639
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5289 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 103
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3677 Fast: 740
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5787 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3705 Fast: 752
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5851 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4220 Fast: 1045
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7245 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 8 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 326 On Hold: 3 Included: 330
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4309 Fast: 1092
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7473 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4378 Fast: 1129
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7651 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4476 Fast: 1191
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7933 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4517 Fast: 1216
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8049 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 39083 Fast: 8911
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64612 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 35 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1722 On Hold: 37 Included: 2043
Nets: 207 Points: 2 Private: 101 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Wed Apr 1 05:24:08 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.091
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2988 Fast: 549
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4489 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 962 On Hold: 33 Included: 1196
Nets: 158 Points: 2 Private: 80 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3317 Fast: 558
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4845 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 60 On Hold: 1 Included: 87
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3496 Fast: 639
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5289 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 103
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3677 Fast: 740
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5787 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3705 Fast: 752
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5851 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4220 Fast: 1045
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7245 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 8 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 326 On Hold: 3 Included: 330
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4309 Fast: 1092
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7473 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4378 Fast: 1129
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7651 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4476 Fast: 1191
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7933 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4517 Fast: 1216
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8049 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 39083 Fast: 8911
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64612 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 35 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1722 On Hold: 37 Included: 2043
Nets: 207 Points: 2 Private: 101 Excluded: 0
Time: 0:00:04
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Thu Apr 2 05:24:20 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.092
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2988 Fast: 549
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4489 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 962 On Hold: 33 Included: 1196
Nets: 158 Points: 2 Private: 80 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3317 Fast: 558
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4845 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 60 On Hold: 1 Included: 87
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3496 Fast: 639
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5289 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 103
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3677 Fast: 740
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5787 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3705 Fast: 752
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5851 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4220 Fast: 1045
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7245 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 8 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 326 On Hold: 3 Included: 330
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4309 Fast: 1092
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7473 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4378 Fast: 1129
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7651 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4476 Fast: 1191
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7933 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4517 Fast: 1216
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8049 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 39083 Fast: 8911
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64612 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 35 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1722 On Hold: 37 Included: 2043
Nets: 207 Points: 2 Private: 101 Excluded: 0
Time: 0:00:05
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Fri Apr 3 05:24:20 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.092
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2988 Fast: 549
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4489 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 962 On Hold: 33 Included: 1196
Nets: 158 Points: 2 Private: 80 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3317 Fast: 558
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4845 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 60 On Hold: 1 Included: 87
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3496 Fast: 639
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5289 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 103
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3677 Fast: 740
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5787 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3705 Fast: 752
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5851 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4222 Fast: 1047
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7253 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 324 On Hold: 4 Included: 332
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4311 Fast: 1094
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7481 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4380 Fast: 1131
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7659 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4478 Fast: 1193
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7941 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4519 Fast: 1218
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8057 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
