• I said this was trivial; yet the Apple trolls said it was impossible.

    From Marian@marianjones@helpfulpeople.com to misc.phone.mobile.iphone,comp.sys.mac.advocacy on Mon Dec 15 05:18:14 2025
    From Newsgroup: comp.sys.mac.advocacy

    I said this was trivial; yet the Apple trolls said it was impossible.

    If we want a radial expansion crawler for Apple's WPS database, do this:
    1. Choose any arbitrary Netgear (00:22:3f) BSSID (e.g., 00:22:3f:a5:7b:33)
    2. Get the whole cluster of 400 BSSID pairs from Apple
    python.exe apple_bssid_locator.py 00:22:3f:a5:7b:33 --all
    3. This outputs up to 400 BSSID:GPS pairs near it in the Apple WPS DB
    (see results.txt below)

    Then any BSSID in that cluster (e.g., 34:08:04:cb:b2:a4, D-Link)
    And do it again.

    Choose another BSSID (e.g., 00:23:aa:d9:6b:ca from HFR, Inc.)
    Get another 400.

    Keep repeating (e.g., 28:4E:E9:3F:5F:9F from Mercury Corp.)
    Easily anyone can garner billions of BSSID:AP pairs from Apple's WPS.

    Then all you need to do is track them, en masse.
    If I can do this so easily, anyone can.

    I plotted them using AppleLocator & Fermium open source software.
    python.exe bssidplot.py

    Here is a screenshot of the location of those 400 BSSID:GPS pairs:
    <https://i.postimg.cc/43ysV3Mr/fermium.jpg>

    Here's just the first 400 found, so you can see the BSSID:GPS pairs.
    1 00:22:3f:a5:7b:33 35.29422378 126.77641296
    2 10:62:e5:b1:8f:12 35.29444885 126.77671051
    3 12:09:a5:53:df:13 35.29491043 126.77599334
    4 28:6d:97:4f:be:d0 35.29439163 126.77655029
    5 28:6d:97:b9:89:96 35.29463195 126.77554321000001
    6 42:09:a5:53:df:13 35.294940940000004 126.7760086
    7 04:09:a5:53:df:13 35.29491043 126.77601623
    8 50:46:ae:f2:9b:15 35.29492568 126.77648162
    9 58:86:94:51:6b:0e 35.2944374 126.77667999
    10 88:36:6c:06:65:38 35.29442214 126.77668762
    11 88:57:1d:4b:a6:79 35.29385757 126.77546691
    12 08:5d:dd:9c:c4:93 35.294841760000004 126.77540588000001
    13 b0:38:6c:75:10:7e 35.29403686 126.77572631
    14 28:6d:97:c8:5a:30 35.2948265 126.77577972
    15 70:2c:1f:66:28:49 35.29447174 126.77656555
    16 70:2c:1f:66:08:0d 35.2939682 126.77562713
    17 70:5d:cc:1e:34:6c 35.29422378 126.77565765
    18 70:2c:1f:85:d7:cd 35.29440307 126.7756195
    19 88:36:6c:b7:02:b0 35.29481506 126.7758255
    20 0c:96:cd:7d:33:96 35.293926230000004 126.77541351
    21 bc:10:2f:62:e7:38 35.29484558 126.77593231
    22 70:2c:1f:86:e6:51 35.29470825 126.77540588000001
    23 70:2c:1f:5d:06:a8 35.294750210000004 126.77560424
    24 66:cb:e9:62:81:c6 35.294433590000004 126.77537536
    25 6c:72:20:5f:c5:7f 35.293998710000004 126.7753601
    26 88:57:1d:3b:3e:e7 35.29479598 126.77539825000001
    27 88:36:6c:1a:6e:7e 35.29494857 126.77605438
    28 bc:10:2f:51:f7:01 35.29452514 126.77631378000001
    29 84:72:07:c6:c7:46 35.29398727 126.77539062
    30 62:ab:14:39:fc:a7 35.29427337 126.77566528
    31 18:c5:01:df:c0:52 35.29442977 126.77673339
    32 32:34:db:e6:91:9c 35.29437637 126.77770233
    33 80:ca:4b:96:73:ce 35.29488372 126.77695465000001
    34 e0:4f:43:a8:56:13 35.29393768 126.77700042000001
    35 2c:2b:f9:f5:ac:72 35.29459381 126.77682495
    36 00:23:aa:91:74:ae 35.293952940000004 126.7747879
    37 00:23:aa:d5:31:e6 35.294025420000004 126.77478027000001
    38 00:07:89:64:05:2b 35.29449844 126.77486419
    39 12:23:aa:91:74:ae 35.29396057 126.7747879
    40 12:23:aa:d5:31:e6 35.2940216 126.77477264000001
    41 12:23:aa:d9:6b:ca 35.29397201 126.77490997
    42 12:96:cd:6b:19:c7 35.294216150000004 126.77531433
    43 12:96:cd:76:a8:be 35.29397583 126.77486419
    44 12:96:cd:82:58:bb 35.2938919 126.77524566
    45 12:96:cd:97:53:cb 35.29416656 126.77466583
    46 12:09:a5:26:14:df 35.29400253 126.77489471
    47 12:09:a5:28:93:bf 35.2939949 126.7747879
    48 12:09:a5:47:38:27 35.2939186 126.77476501
    49 12:f4:5e:24:59:0b 35.29406738 126.77428436
    50 18:34:af:ec:5a:4b 35.29441833 126.77522277
    51 18:c5:01:8b:f0:ce 35.29394531 126.77485656
    52 18:c5:01:9c:33:b2 35.29389572 126.77508544
    53 1c:a5:32:f8:79:46 35.29492568 126.7751007
    54 1e:96:cd:6b:19:c7 35.29414749 126.77529907
    55 26:e8:53:a0:7d:87 35.29396438 126.77490997
    56 28:4e:e9:1e:da:cd 35.29407501 126.77472686
    57 28:6d:97:8e:ed:f9 35.29458999 126.77532958
    58 28:6d:97:a8:10:98 35.29386901 126.77482604000001
    59 28:6d:97:b8:24:44 35.29405212 126.77482604000001
    60 28:6d:97:ca:55:74 35.293853750000004 126.77509307
    61 28:6d:97:fb:b4:7f 35.29400634 126.77506256000001
    62 28:6d:97:fd:be:af 35.293952940000004 126.77492523000001
    63 2e:2b:f9:47:2e:0b 35.29449081 126.77493286
    64 2e:4e:e9:1e:da:cd 35.294071190000004 126.77472686
    65 32:34:db:87:4e:74 35.29406738 126.77487182
    66 34:08:04:cb:b2:a4 35.29445648 126.77491760000001
    67 38:f4:5e:24:59:0b 35.2940483 126.7743225
    68 40:ca:63:38:79:57 35.294651030000004 126.7744522
    69 40:ca:63:a6:95:21 35.29398727 126.77502441
    70 40:ca:63:c9:8d:90 35.29455947 126.77455902
    71 40:ca:63:fb:52:c7 35.29405212 126.77509307
    72 42:23:aa:91:74:ae 35.29395675 126.7747879
    73 42:23:aa:d5:31:e6 35.29402923 126.77478027000001
    74 42:23:aa:d9:6b:ca 35.29397964 126.77489471
    75 42:09:a5:26:14:df 35.29401016 126.77489471
    76 04:09:a5:26:14:df 35.29401016 126.77487945
    77 04:09:a5:28:93:bf 35.2939949 126.77479553
    78 04:09:a5:47:38:27 35.29393386 126.77478027000001
    79 4c:bc:e9:e0:4d:62 35.2941246 126.77487182
    80 50:46:ae:9c:ed:1d 35.29426193 126.77402496
    81 50:46:ae:0e:33:c8 35.29411315 126.77483367
    82 50:fd:d5:9b:2f:a4 35.29397583 126.77503967
    83 56:46:ae:9c:ed:1d 35.29429626 126.77403259
    84 58:86:94:3b:9b:e8 35.29405975 126.77502441
    85 58:86:94:c8:86:c6 35.294414520000004 126.77493286
    86 60:29:d5:01:ab:2a 35.29401779 126.77490234
    87 60:29:d5:01:ab:ac 35.29401397 126.77486419
    88 64:e5:99:92:21:c4 35.294097900000004 126.7747116
    89 70:2c:1f:7c:04:a1 35.29401397 126.77471923
    90 70:2c:1f:7e:1b:80 35.29478454 126.77527618
    91 70:5d:cc:17:36:d0 35.29401779 126.7751007
    92 70:5d:cc:31:12:da 35.294624320000004 126.77457427
    93 70:5d:cc:44:b0:70 35.29401779 126.77478027000001
    94 70:5d:cc:58:94:0c 35.29427719 126.77507019000001
    95 70:5d:cc:ae:2c:40 35.294025420000004 126.77418518
    96 70:5d:cc:d6:65:3c 35.29397583 126.77494049
    97 72:5d:cc:4d:12:38 35.29391479 126.77490997
    98 80:ca:4b:de:ab:22 35.29398345 126.77497863
    99 82:5b:65:d0:02:de 35.29393005 126.77513122
    100 84:72:07:28:1f:bb 35.29398345 126.77481842
    101 88:36:6c:b7:5c:c0 35.29442596 126.77468872
    102 88:3c:1c:2f:3b:31 35.29406738 126.77477264000001
    103 88:3c:1c:3e:e8:d9 35.2940216 126.77485656
    104 88:3c:1c:9e:a3:53 35.29408645 126.7741394
    105 88:57:1d:25:89:12 35.2939949 126.77497863
    106 08:5d:dd:ba:5e:32 35.29398345 126.77481842
    107 08:5d:dd:f7:51:14 35.29397583 126.77490234
    108 08:5d:dd:f7:51:15 35.29397201 126.77489471
    109 90:9f:33:8c:00:4a 35.2940216 126.77497100000001
    110 98:77:e7:a7:76:4b 35.29403305 126.77467346
    111 b0:38:6c:08:bd:c2 35.29397583 126.77470397
    112 b0:95:75:86:b9:74 35.29386901 126.77503204
    113 b4:a9:4f:34:ca:47 35.29388809 126.77496337000001
    114 b4:a9:4f:35:52:19 35.29395675 126.77474975
    115 b4:a9:4f:35:52:8c 35.29396057 126.77487945
    116 b4:a9:4f:3b:2b:6b 35.29397964 126.77478027000001
    117 b4:a9:4f:5f:b5:e6 35.29403686 126.77477264000001
    118 b4:a9:4f:c8:51:d7 35.29393768 126.77516937
    119 ba:16:5f:7d:c0:48 35.2938919 126.77491760000001
    120 ba:16:5f:f2:fe:83 35.29394149 126.7751007
    121 ba:a9:4f:3b:2b:6b 35.2939682 126.77477264000001
    122 ba:a9:4f:5f:b5:e6 35.29404067 126.77477264000001
    123 c6:a9:4f:3b:2b:6b 35.29397964 126.77479553
    124 c6:a9:4f:3b:2b:73 35.29400253 126.77507019000001
    125 c6:a9:4f:5f:b5:e6 35.29404449 126.77477264000001
    126 0c:96:cd:6b:19:c7 35.29427337 126.77532958
    127 0c:96:cd:76:a8:be 35.29397201 126.77487182
    128 0c:96:cd:82:58:bb 35.29390335 126.77524566
    129 0c:96:cd:97:53:cb 35.29416656 126.77467346
    130 0c:96:cd:d7:05:73 35.29412078 126.77482604000001
    131 ca:dd:6a:5c:51:c4 35.2938385 126.77484893
    132 d6:8d:26:b9:0e:a0 35.29396438 126.7747879
    133 dc:03:98:10:52:eb 35.29436492 126.77451324
    134 dc:03:98:f0:84:b5 35.293926230000004 126.77478027000001
    135 e2:85:4d:c1:cc:3c 35.29401779 126.7745819
    136 e2:85:4d:e6:ce:00 35.293998710000004 126.77483367
    137 f0:a7:31:56:45:4f 35.294025420000004 126.77482604000001
    138 00:23:aa:84:14:56 35.29405975 126.77496337000001
    139 00:23:aa:d9:6b:ca 35.29398727 126.77490234
    140 00:07:89:71:65:06 35.293998710000004 126.77493286
    141 00:07:89:be:b3:9e 35.29387664 126.77532196
    142 12:23:aa:84:14:56 35.29405593 126.77495574
    143 12:f4:5e:09:0c:2b 35.29396057 126.77478027000001
    144 00:07:89:3e:ce:8e 35.29343032 126.77546691
    145 1c:39:29:15:1a:97 35.29319 126.77552032
    146 1c:ec:72:45:77:ff 35.29330444 126.77597045
    147 1c:ec:72:0e:9e:66 35.29335784 126.77597808
    148 24:e4:ce:e9:b8:1a 35.29360961 126.77551269
    149 28:4e:e9:72:bd:63 35.29364395 126.77557373
    150 28:6d:97:fc:b1:96 35.29290771 126.77545928
    151 2e:4e:e9:72:bd:63 35.29365158 126.7755661
    152 50:46:ae:03:9c:7d 35.29377365 126.77552795
    153 50:46:ae:6d:18:8e 35.29364395 126.77555847
    154 50:fd:d5:45:20:a0 35.2933464 126.77579498
    155 50:fd:d5:4a:45:03 35.29329299 126.7758255
    156 58:86:94:5e:39:36 35.29370117 126.77565002
    157 58:86:94:a1:ad:e0 35.29339218 126.77581024
    158 58:86:94:b1:55:5a 35.29357528 126.77536773
    159 82:5b:65:19:66:b8 35.29380416 126.77572631
    160 88:36:6c:42:e2:ec 35.29283523 126.77633666
    161 08:5d:dd:8d:b0:37 35.29360961 126.77565765
    162 a6:fe:ce:15:de:26 35.29319763 126.77601623
    163 0c:96:cd:c8:2a:19 35.293056480000004 126.77550506
    164 fa:b9:5a:6a:e3:00 35.29277801 126.77539062
    165 fc:5c:45:46:9d:48 35.29340744 126.7758255
    166 fc:5c:45:06:9d:48 35.29340744 126.7758255
    167 fc:5c:45:86:9d:48 35.29340744 126.7758255
    168 fc:5c:45:c6:9d:48 35.29340744 126.77581787
    169 50:fd:d5:07:11:9b 35.29300689 126.77578735
    170 64:64:4a:33:0c:3e 35.29356384 126.7754364
    171 6a:64:4a:33:0c:3e 35.29358673 126.7754364
    172 70:2c:1f:78:fe:44 35.29364013 126.77554321000001
    173 88:36:6c:6c:31:8e 35.29355239 126.77546691
    174 88:3c:1c:38:c6:8e 35.29273986 126.77539825000001
    175 88:57:1d:4e:cd:1d 35.29319763 126.77539825000001
    176 90:9f:33:5d:08:9d 35.29358291 126.77548217
    177 c2:18:03:e3:70:b6 35.2934494 126.77558135
    178 70:4f:57:59:1d:57 35.29375457 126.77557373
    179 42:2f:86:c4:12:bb 35.29371261 126.7754898
    180 42:2f:86:5b:ec:e3 35.29367828 126.77536773
    181 00:23:aa:b8:61:ea 35.29595565 126.77580261
    182 00:23:aa:d2:67:62 35.2959671 126.77572631
    183 12:23:aa:b8:61:ea 35.29595184 126.77581787
    184 12:23:aa:d2:67:62 35.2959671 126.77571868
    185 12:09:a5:52:24:33 35.29557418 126.77597808
    186 28:4e:e9:1f:4f:bd 35.29550933 126.77599334
    187 28:4e:e9:4f:84:3c 35.29525375 126.7754364
    188 2e:4e:e9:1f:4f:bd 35.29548263 126.77599334
    189 32:34:db:b7:bf:52 35.29513931 126.77604675
    190 40:ca:63:4d:fb:07 35.29502105 126.77587890000001
    191 42:23:aa:b8:61:ea 35.29593276 126.7758255
    192 42:23:aa:d2:67:62 35.2959671 126.77572631
    193 04:09:a5:52:24:33 35.29559707 126.77596282
    194 50:46:ae:14:9f:ac 35.29539108 126.77660369
    195 50:46:ae:b2:d5:1b 35.29593276 126.77581024
    196 56:46:ae:1c:6e:83 35.29578781 126.77605438
    197 5a:86:94:48:21:38 35.295520780000004 126.7757492
    198 60:29:d5:39:58:2a 35.29598236 126.77574157000001
    199 60:29:d5:6b:19:8f 35.29590988 126.77638244
    200 70:5d:cc:b9:a1:f6 35.29498291 126.77603912000001
    201 80:ca:4b:5d:e5:46 35.29542541 126.776268
    202 80:ca:4b:71:79:12 35.29504394 126.77605438
    203 88:36:6c:57:9c:a2 35.2950325 126.77564239
    204 88:3c:1c:4e:12:45 35.29601287 126.77585601
    205 88:3c:1c:89:49:a9 35.29549789 126.77614593
    206 88:3c:1c:d6:ae:d6 35.29568099 126.77609252
    207 08:5d:dd:4c:e2:50 35.29590606 126.77584075
    208 98:25:4a:46:98:50 35.29500961 126.77645874000001
    209 b0:38:6c:0f:6c:ea 35.29594421 126.77574157000001
    210 b4:a9:4f:1c:62:95 35.29594802 126.77580261
    211 b4:a9:4f:5d:88:dd 35.29548263 126.77631378000001
    212 0c:96:cd:c5:52:57 35.29553604 126.77602386000001
    213 00:23:aa:d3:c3:ca 35.2959671 126.77546691
    214 12:23:aa:d3:c3:ca 35.29594802 126.77545928
    215 42:23:aa:d3:c3:ca 35.29596328 126.77547454
    216 50:46:ae:1c:6e:83 35.2957611 126.77603912000001
    217 50:46:ae:4f:a9:1d 35.29562759 126.77622985
    218 50:46:ae:5d:d3:f7 35.29534912 126.77606201
    219 50:46:ae:e7:8d:c4 35.29591369 126.77559661000001
    220 56:46:ae:4f:a9:1d 35.2956047 126.77623748
    221 58:86:94:14:f9:ba 35.29558181 126.77615356
    222 60:29:d5:7d:5d:fd 35.2958641 126.77609252
    223 62:46:ae:4f:a9:1d 35.295593260000004 126.77624511
    224 80:ca:4b:34:ec:1e 35.29566955 126.776268
    225 80:ca:4b:41:d1:52 35.29566955 126.77622985
    226 80:ca:4b:0e:c5:3e 35.29570388 126.77613067
    227 88:3c:1c:90:63:f5 35.29584121 126.77608489
    228 08:5d:dd:12:9f:54 35.29575729 126.77597808
    229 08:5d:dd:a9:cb:af 35.29591751 126.77636718000001
    230 08:5d:dd:be:69:63 35.29563522 126.77593994
    231 8a:36:6c:cd:e0:5c 35.29602432 126.77600097
    232 8a:3c:1c:90:63:f5 35.29586029 126.77609252
    233 90:9f:33:78:60:78 35.29604721 126.77536773
    234 0a:5d:dd:12:9f:54 35.29576873 126.77599334
    235 0a:5d:dd:be:69:63 35.29561614 126.77594757
    236 ba:3c:1c:90:63:f5 35.29584121 126.77608489
    237 bc:62:ce:50:29:f0 35.29520034 126.77637481000001
    238 c4:e5:32:e5:78:29 35.29533767 126.77600097
    239 0c:96:cd:12:e0:47 35.29539108 126.77577972
    240 0c:b6:d2:85:1c:3a 35.29597091 126.77560424
    241 00:23:aa:c1:1d:02 35.29595947 126.7756195
    242 12:23:aa:c1:1d:02 35.29595184 126.7756195
    243 1c:ec:72:50:6f:70 35.29543304 126.77540588000001
    244 42:23:aa:c1:1d:02 35.29595565 126.7756195
    245 9c:a2:f4:d0:8d:c6 35.29564285 126.77597045
    246 28:6b:b4:c0:5b:fd 35.29556274 126.77666473000001
    247 e4:be:ed:51:e7:f0 35.29564285 126.77607727
    248 54:7e:1a:6e:b9:00 35.295448300000004 126.77601623
    249 5a:7e:1a:6e:b9:00 35.29544067 126.77601623
    250 2e:4e:e9:3f:5f:9f 35.295783990000004 126.77563476
    251 28:4e:e9:3f:5f:9f 35.29577636 126.77563476
    252 3a:4e:e9:3f:5f:9f 35.29579544 126.77563476
    253 1c:e8:9e:36:ea:e4 35.29504776 126.77577972
    254 50:46:ae:b1:7e:ff 35.29569244 126.77593994
    255 2e:4e:e9:72:8c:d3 35.29540634 126.77609252
    256 60:29:d5:ae:2f:78 35.29601669 126.77584838
    257 1c:39:29:0d:c0:f9 35.29532623 126.77611541
    258 28:4e:e9:72:8c:d3 35.29532623 126.77609252
    259 28:6d:97:45:5d:fe 35.29581451 126.77599334
    260 80:ca:4b:fe:bd:16 35.29531478 126.77584838
    261 50:46:ae:97:56:d0 35.29354858 126.77711486
    262 70:5d:cc:96:d5:de 35.293807980000004 126.77748107000001
    263 90:9f:33:64:90:d8 35.293109890000004 126.77729034000001
    264 00:23:aa:41:0b:f1 35.29380416 126.77499389
    265 00:23:aa:47:4a:8e 35.29299545 126.77468872
    266 00:23:aa:8e:a2:6a 35.29364395 126.77468872
    267 00:23:aa:d9:1b:fa 35.29375076 126.77507781
    268 00:27:1c:c7:a1:d4 35.293399810000004 126.77511596000001
    269 00:07:89:28:8d:bc 35.292892450000004 126.77526092000001
    270 00:07:89:9e:cc:91 35.293472290000004 126.77475738
    271 00:07:89:ca:9f:fb 35.29371643 126.77400207000001
    272 00:07:89:ca:b9:41 35.29336929 126.77438354
    273 00:07:89:d7:82:e8 35.292964930000004 126.7747116
    274 00:08:52:3c:9c:a1 35.292892450000004 126.77485656
    275 00:08:52:3c:9c:a3 35.29287338 126.77482604000001
    276 12:23:aa:47:4a:8e 35.29300308 126.77464294
    277 12:23:aa:8e:a2:6a 35.29363632 126.77469635
    278 12:23:aa:d9:1b:fa 35.29372024 126.77511596000001
    279 12:96:cd:3a:35:df 35.29302978 126.7745819
    280 12:96:cd:72:cd:ac 35.29304504 126.77478027000001
    281 12:96:cd:c5:52:5c 35.29300308 126.77407836
    282 12:96:cd:ce:f8:59 35.292865750000004 126.77511596000001
    283 12:09:a5:33:3c:1f 35.29299163 126.7745285
    284 12:09:a5:3b:34:67 35.293590540000004 126.77492523000001
    285 12:09:a5:51:bf:f7 35.29328155 126.7743988
    286 12:f4:5e:0e:72:4b 35.29298782 126.77419281
    287 16:7f:67:7f:34:e6 35.29353332 126.77502441
    288 18:c5:01:a9:50:2a 35.29311752 126.77510833000001
    289 18:c5:01:bc:ea:2a 35.29365539 126.7750473
    290 1c:39:29:1c:b9:5f 35.29294204 126.77481842
    291 1c:a5:32:f7:8c:62 35.2930603 126.77507019000001
    292 1c:e8:9e:0c:10:c0 35.29355621 126.77524566
    293 1c:ec:72:50:6d:3b 35.29362869 126.77480316
    294 1c:ec:72:58:f1:18 35.2936058 126.77477264000001
    295 1c:ec:72:58:f4:92 35.2936058 126.77458953
    296 1e:39:29:6a:46:b3 35.29361343 126.7751007
    297 22:23:aa:41:0b:f1 35.29380416 126.77499389
    298 22:28:bc:62:51:86 35.29367828 126.77466583
    299 22:ec:72:58:f1:18 35.29359817 126.77478027000001
    300 22:ec:72:58:f4:92 35.29360198 126.77459716
    301 24:e4:ce:e9:08:5e 35.29356384 126.77487945
    302 24:e8:53:44:16:ac 35.29319763 126.77447509
    303 24:e8:53:83:bb:c8 35.29280471 126.77515411
    304 28:4e:e9:0f:76:93 35.293109890000004 126.77518463
    305 28:6d:97:45:4a:f1 35.29365539 126.7747879
    306 28:6d:97:54:1f:95 35.29356384 126.77507781
    307 28:6d:97:8c:3a:cc 35.29358673 126.77488708
    308 28:6d:97:94:dd:11 35.29353332 126.77497100000001
    309 28:6d:97:d3:39:b0 35.29335784 126.77461242
    310 28:6d:97:ea:1c:91 35.29302978 126.77452087
    311 28:6d:97:fa:4e:21 35.29309463 126.77483367
    312 02:27:1c:c7:a1:d4 35.29340362 126.77513885
    313 2c:e3:8e:8c:e2:40 35.293537130000004 126.77416229
    314 2c:e3:8e:8d:d6:00 35.29319763 126.77423095
    315 2c:e3:8e:97:ea:e0 35.29323196 126.77420806
    316 2e:4e:e9:0f:76:93 35.29309844 126.77519226
    317 38:f4:5e:1e:ae:54 35.29291534 126.77449798
    318 38:f4:5e:1e:ca:ba 35.29366683 126.77496337000001
    319 38:f4:5e:0e:72:4b 35.2929573 126.77411651
    320 3a:f4:5e:1e:ae:54 35.29293823 126.77452087
    321 40:31:3c:9e:30:2a 35.29349136 126.77481842
    322 40:ca:63:31:16:62 35.29356384 126.77497100000001
    323 42:23:aa:47:4a:8e 35.29300308 126.77468872
    324 42:23:aa:8e:a2:6a 35.29364395 126.77470397
    325 42:23:aa:d9:1b:fa 35.29373168 126.7751007
    326 42:2f:86:6c:f7:a6 35.29342651 126.77515411
    327 46:cb:8b:bf:c6:22 35.293254850000004 126.77453613
    328 46:cb:8b:e1:7a:68 35.29336929 126.77529907
    329 04:09:a5:33:3c:1f 35.29300689 126.77457427
    330 04:09:a5:3b:34:67 35.29359817 126.77489471
    331 04:09:a5:51:bf:f7 35.29329299 126.77440643
    332 50:46:ae:74:a1:bd 35.293056480000004 126.77466583
    333 50:46:ae:8c:71:91 35.29356765 126.77516174
    334 50:46:ae:9d:34:99 35.29345321 126.77519226
    335 50:46:ae:d7:ba:f4 35.29364013 126.77487182
    336 50:46:ae:0e:0e:a7 35.293445580000004 126.77497100000001
    337 50:91:e3:95:60:a6 35.292819970000004 126.77423858
    338 50:fd:d5:6e:61:5c 35.29358673 126.77481842
    339 50:fd:d5:82:fc:ab 35.29352188 126.77413177
    340 50:fd:d5:90:27:6f 35.29364395 126.77474212
    341 54:7e:1a:0a:d1:97 35.29342651 126.77449798
    342 5a:7e:1a:0a:d1:97 35.29345703 126.7745285
    343 60:29:d5:00:dd:8f 35.29349517 126.7750473
    344 60:29:d5:01:2f:c4 35.29323959 126.77463531000001
    345 60:29:d5:a7:54:18 35.2928276 126.77506256000001
    346 60:29:d5:ae:12:9f 35.29360198 126.7751007
    347 62:91:e3:95:60:a6 35.29280853 126.77423858
    348 68:3a:48:1f:65:7e 35.29356002 126.77505493
    349 70:2c:1f:55:eb:a2 35.29368591 126.77475738
    350 70:2c:1f:56:e0:55 35.293518060000004 126.77509307
    351 70:5d:cc:6e:44:56 35.29328918 126.7748413
    352 70:5d:cc:6f:ef:16 35.29357147 126.77500152
    353 70:5d:cc:ad:a6:80 35.29349517 126.77519226
    354 70:5d:cc:c6:50:fe 35.2931137 126.77483367
    355 76:40:be:65:42:a8 35.29277038 126.77419281
    356 80:ca:4b:1b:06:72 35.29290771 126.77441406
    357 80:ca:4b:55:89:7a 35.2935791 126.77481842
    358 1c:ec:72:43:68:57 35.29525756 126.77693939000001
    359 70:5d:cc:52:21:c6 35.29499435 126.77783203
    360 b4:a9:4f:62:c5:e6 35.295158380000004 126.77710723
    361 ba:a9:4f:62:c5:e6 35.2951622 126.77732086
    362 c6:a9:4f:62:c5:e6 35.29518127 126.77729797
    363 00:07:89:3d:bb:7f 35.29569244 126.7743988
    364 12:f4:5e:0b:66:df 35.2950592 126.77472686
    365 1c:e8:9e:ca:d9:47 35.29525375 126.77410888
    366 28:4e:e9:01:ba:b3 35.29596328 126.77406311
    367 28:4e:e9:0d:0d:af 35.29594802 126.77472686
    368 28:6b:b4:03:cd:17 35.29567337 126.77416229
    369 2e:4e:e9:01:ba:b3 35.2959671 126.77399444
    370 2e:4e:e9:0d:0d:af 35.29602813 126.77479553
    371 38:f4:5e:0b:66:df 35.29501724 126.77464294
    372 40:ca:63:bf:f5:ae 35.2952156 126.77403259
    373 50:46:ae:5d:0e:9f 35.29600906 126.77487182
    374 50:46:ae:75:63:80 35.29568481 126.77436065
    375 50:fd:d5:17:93:c6 35.29563522 126.77405548
    376 60:29:d5:b1:81:d5 35.29579544 126.77490997
    377 64:cb:e9:13:8a:9a 35.29558944 126.77423095
    378 70:5d:cc:c9:14:7a 35.29550933 126.77415466000001
    379 88:3c:1c:ab:fc:0b 35.29561614 126.77500152
    380 88:57:1d:0b:82:39 35.29566192 126.77424621
    381 b4:a9:4f:1c:65:fb 35.29603576 126.77462005
    382 b4:a9:4f:02:67:5a 35.29568099 126.77456665
    383 28:6d:97:ae:c2:c8 35.29577255 126.77462005
    384 28:6d:97:f6:fa:f2 35.29536056 126.7746582
    385 28:6d:97:f7:df:11 35.294967650000004 126.77506256000001
    386 3a:5d:dd:df:15:57 35.29603576 126.77470397
    387 50:46:ae:4f:80:d5 35.29581832 126.7747116
    388 50:fd:d5:a5:59:18 35.29528427 126.77491760000001
    389 56:46:ae:4f:80:d5 35.29584503 126.77473449
    390 60:29:d5:63:d3:16 35.29602813 126.77519989
    391 70:2c:1f:86:e5:2e 35.295040130000004 126.77532196
    392 86:25:19:ca:f1:c7 35.29604339 126.77488708
    393 88:36:6c:5d:7f:bc 35.29579544 126.77529144
    394 08:5d:dd:df:15:57 35.29601669 126.7745285
    395 0a:5d:dd:df:15:57 35.29604721 126.77451324
    396 bc:10:2f:7f:ba:0b 35.29519653 126.77412414
    397 da:e3:5e:5c:38:66 35.2957611 126.77399444
    398 f0:09:0d:25:82:e2 35.2951889 126.77474975
    399 70:2c:1f:6f:85:60 35.29552459 126.77452087

    It's trivial for anyone to imagine we can do this forever
    until we have every AP listed that is in Apple's WPS database.
    --
    I am not here for my ego; nor for my amusement; but to teach & learn.


    --- Synchronet 3.21a-Linux NewsLink 1.2
  • From Brock McNuggets@brock.mcnuggets@gmail.com to comp.sys.mac.advocacy,misc.phone.mobile.iphone on Mon Dec 15 16:04:03 2025
    From Newsgroup: comp.sys.mac.advocacy

    On Dec 15, 2025 at 5:18:14 AM MST, "Marian" wrote <10houa7$gll$1@nnrp.usenet.blueworldhosting.com>:

    I said this was trivial; yet the Apple trolls said it was impossible.

    When did you do this?
    --
    It's impossible for someone who is at war with themselves to be at peace with you.
    --- Synchronet 3.21a-Linux NewsLink 1.2
  • From Marian@marianjones@helpfulpeople.com to misc.phone.mobile.iphone,comp.sys.mac.advocacy on Mon Dec 15 12:41:07 2025
    From Newsgroup: comp.sys.mac.advocacy

    Marian wrote:
    If we want a radial expansion crawler for Apple's WPS database, do this:
    1. Choose any arbitrary Netgear (00:22:3f) BSSID (e.g., 00:22:3f:a5:7b:33)
    2. Get the whole cluster of 400 BSSID pairs from Apple
    python.exe apple_bssid_locator.py 00:22:3f:a5:7b:33 --all
    3. This outputs up to 400 BSSID:GPS pairs near it in the Apple WPS DB
    (see results.txt below)

    This morning, in response to the Apple trolls claiming that it can't be
    done, I wrote this code to track the movement of the GPS:BSSID pairs.

    I set the threshold to 100km but I could have used any distance I want.
    The fact I can so easily do this (and I'm not a coder!) shows it's trivial.

    The problem I'm pointing out is Apple trolls defend Apple to the death, no matter what, by using the first (inane) excuse that comes to their mind.

    In this case, Chris has claimed repeatedly that it's difficult to do.
    And yet, it's trivial.

